Cennik
Możliwość negocjacji cen
| Surowiec | Cena w zł |
|---|---|
| Złom gruby | 0,80-0,80 |
| Złom żeliwo | 0,80-0,80 |
| Złom blacha | 0,65-0,70 |
| Miedź Milbera | 46,00-47,00 |
| Miedź świecąca | 43,00 - 44,50 |
| Miedź gruba | 40,00 - 41,00 |
| Miedź niesort | 38,50- 39,50 |
| Miedź pobiał | 38,50-39,50 |
| Miedź piecyki | 31,00-32,00 |
| Mosiądz żółty | 22,00- 24,00 |
| Mosiądz pobiał | 21,00 - 22,00 |
| Aluminium plastyka | 6,40- 6,50 |
| Aluminium odlew | 6,40 - 6,50 |
| Aluminium Sektor | 10,50-11,00 |
| Aluminium linka | 10,50-11,00 |
| Aluminium felga | 9,50-10,00 |
| Aluminium puszka | 5,70 - 6,00 |
| Aluminium profil lakierowany | 9,50-10,00 |
| Aluminium profil czysty | 10,00-11,00 |
| Aluminium spożywcze | 7,50-8,00 |
| Ołów czysty i brudny | 5,00 - 4,00 |
| Kwasówka | 4,00- 4,20 |
| Cynk blacha | 5,50-6,00 |
| Znal | 3,00- 4,00 |
| Akumulatory | 1,70-1,80 |
| Przewody miedziane | 5,00 - 17,00 |
| Silniki, rozruszniki, alternatory | 2,00 - 4,00 |
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg. art. 66§1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.