Cennik
Możliwość negocjacji cen
Surowiec | Cena w zł |
---|---|
Złom gruby | 0,80-0,80 |
Złom żeliwo | 0,80-0,80 |
Złom blacha | 0,70-0,70 |
Miedź Milbera | 30,00-31,00 |
Miedź świecąca | 29,00 - 30,00 |
Miedź gruba | 28,00 - 28,00 |
Miedź niesort | 27,00- 27,00 |
Miedź pobiał | 27,00-27,00 |
Miedź piecyki | 24,00 - 25,00 |
Mosiądz żółty | 17,50- 18,00 |
Mosiądz pobiał | 16,50 - 17,00 |
Aluminium plastyka | 5,30- 5,50 |
Aluminium odlew | 5,90 - 6,10 |
Aluminium Sektor | 8,00-8,20 |
Aluminium linka | 8,00-8,20 |
Aluminium felga | 7,00- 7,00 |
Aluminium puszka | 5,00 - 5,00 |
Aluminium profil lakierowany | 7,00-7,00 |
Aluminium profil czysty | 8,00-8,00 |
Aluminium spożywcze | 6,00-6,50 |
Ołów czysty i brudny | 5,00 - 4,00 |
Kwasówka | 3,50 - 3,50 |
Cynk blacha | 5,00-5,00 |
Znal | 2,50 - 3,00 |
Akumulatory | 1,70-1,80 |
Przewody miedziane | 5,00 - 10,00 |
Silniki, rozruszniki, alternatory | 2,00 - 4,00 |
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg. art. 66§1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.