Cennik
Możliwość negocjacji cen
| Surowiec | Cena w zł |
|---|---|
| Złom gruby | 0,80-0,80 |
| Złom żeliwo | 0,80-0,80 |
| Złom blacha | 0,65-0,70 |
| Miedź Milbera | 37,00-38,50 |
| Miedź świecąca | 36,00 - 37,00 |
| Miedź gruba | 34,00 - 35,00 |
| Miedź niesort | 33,00- 34,00 |
| Miedź pobiał | 33,00-34,00 |
| Miedź piecyki | 29,00-30,00 |
| Mosiądz żółty | 19,50- 20,00 |
| Mosiądz pobiał | 18,50 - 19,00 |
| Aluminium plastyka | 5,30- 5,50 |
| Aluminium odlew | 5,80 - 6,00 |
| Aluminium Sektor | 8,70-9,00 |
| Aluminium linka | 8,70-9,00 |
| Aluminium felga | 8,00-8,00 |
| Aluminium puszka | 5,00 - 5,30 |
| Aluminium profil lakierowany | 7,00-7,50 |
| Aluminium profil czysty | 8,00-8,50 |
| Aluminium spożywcze | 6,00-6,50 |
| Ołów czysty i brudny | 5,00 - 4,00 |
| Kwasówka | 3,00 - 3,20 |
| Cynk blacha | 5,50-6,00 |
| Znal | 3,00- 4,00 |
| Akumulatory | 1,70-1,70 |
| Przewody miedziane | 7,00 - 15,00 |
| Silniki, rozruszniki, alternatory | 2,00 - 4,00 |
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg. art. 66§1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.