Cennik
Możliwość negocjacji cen
| Surowiec | Cena w zł |
|---|---|
| Złom gruby | 0,65-0,65 |
| Złom żeliwo | 0,65-0,65 |
| Złom blacha | 0,55-0,55 |
| Miedź Milbera | 33,00-33,00 |
| Miedź świecąca | 31,00 - 31,50 |
| Miedź gruba | 29,00 - 29,50 |
| Miedź niesort | 28,00- 28,50 |
| Miedź pobiał | 28,00-28,00 |
| Miedź piecyki | 25,00-27,00 |
| Mosiądz żółty | 18,00- 18,50 |
| Mosiądz pobiał | 17,00 - 17,50 |
| Aluminium plastyka | 5,30- 5,50 |
| Aluminium odlew | 5,80 - 6,00 |
| Aluminium Sektor | 8,50-8,70 |
| Aluminium linka | 8,50-8,70 |
| Aluminium felga | 7,80-8,00 |
| Aluminium puszka | 5,00 - 5,00 |
| Aluminium profil lakierowany | 7,00-7,50 |
| Aluminium profil czysty | 8,00-8,50 |
| Aluminium spożywcze | 6,00-6,50 |
| Ołów czysty i brudny | 5,00 - 4,00 |
| Kwasówka | 3,00 - 3,20 |
| Cynk blacha | 5,50-6,00 |
| Znal | 3,00- 4,00 |
| Akumulatory | 1,80-1,90 |
| Przewody miedziane | 5,00 - 10,00 |
| Silniki, rozruszniki, alternatory | 2,00 - 4,00 |
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg. art. 66§1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.