Możliwość negocjacji cen
Surowiec | Cena w zł |
---|---|
Złom gruby | 0,90 - 0,90 |
Złom żeliwo | 0,90 - 0,90 |
Złom blacha | 0,80-0,80 |
Miedź Milbera | 29,00-29,00 |
Miedź świecąca | 28,00 - 28,00 |
Miedź gruba | 27,00 - 27,00 |
Miedź niesort | 26,00 - 26,00 |
Miedź pobiał | 26,00-26,00 |
Miedź piecyki | 24,00 - 25,00 |
Mosiądz żółty | 18,50 - 19,00 |
Mosiądz pobiał | 16,50 - 17,00 |
Aluminium plastyka | 4,50- 4,50 |
Aluminium odlew | 5,00 - 5,30 |
Aluminium Sektor | 8,00-8,50 |
Aluminium linka | 8,00-8,00 |
Aluminium felga | 7,50 - 7,50 |
Aluminium puszka | 4,00 - 4,30 |
Aluminium profil lakierowany | 6,00-6,10 |
Aluminium profil czysty | 7,00-7,00 |
Aluminium spożywcze | 6,00-6,00 |
Ołów czysty i brudny | 5,50 - 5,00 |
Kwasówka | 4,30 - 4,50 |
Cynk blacha | 6,00-6,50 |
Znal | 2,50 - 2,50 |
Akumulatory | 2,00 - 2,10 |
Przewody miedziane | 5,00 - 9,00 |
Silniki, rozruszniki, alternatory | 2,00 - 4,00 |
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg. art. 66§1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.