Cennik
Możliwość negocjacji cen
| Surowiec | Cena w zł |
|---|---|
| Złom gruby | 0,85-0,90 |
| Złom żeliwo | 0,85-0,90 |
| Złom blacha | 0,70-0,75 |
| Miedź Milbera | 44,00-45,00 |
| Miedź świecąca | 42,00 - 43,00 |
| Miedź gruba | 36,00 - 37,00 |
| Miedź niesort | 35,00- 36,00 |
| Miedź pobiał | 34,00-35,00 |
| Miedź piecyki | 31,00-32,00 |
| Mosiądz żółty | 20,00- 21,00 |
| Mosiądz pobiał | 19,00 - 20,00 |
| Aluminium plastyka | 6,40- 6,50 |
| Aluminium odlew | 6,40 - 6,50 |
| Aluminium Sektor | 10,00-10,50 |
| Aluminium linka | 10,00-10,50 |
| Aluminium felga | 10,00-10,50 |
| Aluminium puszka | 5,70 - 6,00 |
| Aluminium profil lakierowany | 8,50-9,50 |
| Aluminium profil czysty | 9,50-10,50 |
| Aluminium spożywcze | 7,50-8,00 |
| Ołów czysty i brudny | 5,00 - 4,00 |
| Kwasówka | 4,20 - 4,50 |
| Cynk blacha | 5,50-6,00 |
| Znal | 3,00- 4,00 |
| Akumulatory | 1,70-1,80 |
| Przewody miedziane | 5,00 - 15,00 |
| Silniki, rozruszniki, alternatory | 2,00 - 4,00 |
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg. art. 66§1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.